Eurovision Song Contest 2006
Data Finału: 20 maj 2006 r.
Data Półfinału: 18 maj 2006 r.
Miejsce: Ateny, Grecja
Prowadzący:
Nadawca: ERT
Ilość państw: 37
|
FINAŁ
|
||||||
| P.St. |
Kraj |
Wykonawca |
Utwór |
Pkt |
Poz |
|
| 17 | Finlandia | Lordi | Hard Rock Hallelujah | 292 | 1 | |
| 10 | Rosja | Dima Bilan | Never Let You Go | 248 | 2 | |
| 13 | Bośnia i Hercegowina | Hari Mata Hari | Lejla | 229 | 3 | |
| 12 | Rumunia | Mihai Traistariu | Tornero | 172 | 4 | |
| 22 | Szwecja | Carola | Invincible | 170 | 5 | |
| 14 | Litwa | LT United | We Are The Winners | 162 | 6 | |
| 18 | Ukraina | Tina Karol | Show Me Your Love | 145 | 7 | |
| 24 | Armenia | André | Without Your Love | 129 | 8 | |
| 16 | Grecja | Anna Vissi | Everything | 128 | 9 | |
| 21 | Irlandia | Brian Kennedy | Every Song Is A Cry For Love | 93 | 10 | |
| 23 | Turcja | Sibel Tüzün | Superstar | 91 | 11 | |
| 20 | Chorwacja | Severina | Moja štikla | 56 | 12 | |
| 11 | Macedonia | Elena Risteska | Ninanajna | 56 | 13 | |
| 08 | Niemcy |
Texas Lightning | No, No, Never | 36 | 14 | |
| 05 | Norwegia | Christine Guldbrandsen | Alvedansen | 36 | 15 | |
| 01 | Szwajcaria | Six4One | If We All Give A Little | 30 | 16 | |
| 04 | Łotwa |
Cosmos | I Hear Your Heart | 30 | 17 | |
| 09 | Dania | Sidsel Ben Semmane | Twist Of Love | 26 | 18 | |
| 15 | Wlk. Brytania |
Daz Sampson | Teenage Life | 25 | 19 | |
| 02 | Mołdawia | Arsenium & Natalia Gordienko | Loca | 22 | 20 | |
| 06 | Hiszpania |
Las Ketchup | Bloody Mary | 18 | 21 | |
| 19 | Francja | Virginie Pouchin | Il était temps | 5 | 22 | |
| 03 | Izrael | Eddie Butler | Ze hazman | 4 | 23 | |
| 07 | Malta | Fabrizio Faniello | I Do | 1 | 24 | |
| wd | Serbia i Czarnogóra |
No Name | Moja Ljubavi | 0 | -- |
|
|
PÓŁFINAŁ
|
||||||
| P.St. |
Kraj |
Wykonawca |
Utwór |
Pkt |
Poz |
|
| 16 | Finlandia | Lordi | Hard Rock Hallelujah | 292 | 1 | |
| 22 | Bośnia i Hercegowina | Hari Mata Hari | Lejla | 267 | 2 | |
| 13 | Rosja |
Dima Bilan | Never Let You Go | 217 | 3 | |
| 20 | Szwecja |
Carola | Invincible | 214 | 4 | |
| 18 | Litwa | LT United | We Are The Winners | 163 | 5 | |
| 01 | Armenia | André | Without Your Love | 150 | 6 | |
| 15 | Ukraina | Tina Karol | Show Me Your Love | 146 | 7 | |
| 14 | Turkey | Sibel Tüzün | Superstar | 91 | 8 | |
| 08 | Irlandia | Brian Kennedy | Every Song Is A Cry For Love | 79 | 9 | |
| 11 | Macedonia | Elena Risteska | Ninanajna | 76 | 10 | |
| 12 | Polska | Ich Troje | Follow My Heart | 70 | 11 | |
| 07 | Belgia | Kate Ryan | Je T'Adore | 69 | 12 | |
| 23 | Islandia | Silvia Night | Congratulations | 62 | 13 | |
| 06 | Albania | Luiz Ejlli | Zjarr E Ftohtë | 58 | 14 | |
| 09 | Cypr | Annet Artani | Why Angels Cry | 58 | 15 | |
| 03 | Słowenia | Anžej Dežan | Mr. Nobody | 45 | 16 | |
| 02 | Bułgaria | Mariana Popova | Let Me Cry | 36 | 17 | |
| 21 | Estonia | Sandra | Through My Window | 28 | 18 | |
| 19 | Portugalia | Nonstop | Coisas de nada | 26 | 19 | |
| 17 | Holandia |
Treble | Amambanda | 22 | 20 | |
| 10 | Monako | Séverine Ferrer | La Coco-Dance | 14 | 21 | |
| 05 | Białoruś | Polina Smolova | Mum | 10 | 22 | |
| 04 | Andora | Jenny | Sense Tu | 8 | 23 | |
| wd | Serbia i Czarnogóra |
No Name | Moja Ljubavi | 0 | 0 | |
- Historia Eurowizji
- 1956
Lugano, Szwajcaria - 1957
Frankfurt, Niemcy - 1958
Hilversum, Holandia - 1959
Cannes, Francja - 1960
Londyn, Wlk. Brytania - 1961
Cannes, Francja - 1962
Luksemburg, Luksemburg - 1963
Londyn, Wlk. Brytania - 1964
Kopenhaga, Dania - 1965
Neapol, Włochy - 1966
Luksemburg, Luksemburg - 1967
Wiedeń, Austria - 1968
Londyn, Wlk. Brytania - 1969
Madryt, Hiszpania - 1970
Amsterdam, Holandia - 1971
Dublin, Irlandia - 1972
Edynburg, Wlk. Brytania - 1973
Luksemburg, Luksemburg - 1974
Brighton, Wlk. Brytania - 1975
Sztokholm, Szwecja - 1976
Haga, Holandia - 1977
Londyn, Wlk. Brytania - 1978
Paryż, Francja - 1979
Jerozolima, Izrael - 1980
Haga, Holandia - 1981
Dublin, Irlandia - 1982
Harrogate, Wlk. Brytania - 1983
Monachium, Niemcy - 1984
Luksemburg, Luksemburg - 1985
Gothenberg, Szwecja - 1986
Bergen, Norwegia - 1987
Bruksela, Belgia - 1988
Dublin, Irlandia - 1989
Lausanne, Szwajcaria - 1990
Zagrzeb, Jugosławia - 1991
Rzym, Włochy - 1992
Malmö, Szwecja - 1993
Millstreet, Irlandia - 1994
Dublin, Irlandia - 1995
Dublin, Irlandia - 1996
Oslo, Norwegia - 1997
Dublin, Irlandia - 1998
Birmingham, UK - 1999
Jerozolima, Izrael - 2000
Sztokholm, Szwecja - 2001
Kopenhaga, Dania - 2002
Tallin, Estonia - 2003
Ryga, Łotwa - 2004
Stambuł, Turcja - 2005
Kijów, Ukraina - 2005
ESC 50th - 2006
Ateny, Grecja - 2007
Helsinki, Finlandia - 2008
Belgrad, Serbia - 2009
Moskwa, Rosja - 2010
Oslo, Norwegia