Eurovision Song Contest 1957
Data: 3 marzec 1957 r.
Miejsce: Großer Sendesaal des Hessischen Rundfunks, Frankfurt am Main, Niemcy
Prowadzący: Anaid Plikjan
Nadawca: HR dla Deutsches Fernsehen/ARD
Ilość państw: 10
Głosowanie: W każdym z państw biorących udział w konkursie głosowało 10 jurorów, każdy z nich oddał 1 głos na wybraną piosenkę.
| P.Start. | Kraj | Wykonawca | Utwór | Pkt | Poz | |
| | 06 | Holandia | Corrie Brokken | Net als toen | 31 | 1 |
| | 08 | Francja | Paule Desjardins | La belle amour | 17 | 2 |
![]() | 09 | Dania | Birthe Wilke and Gustav Winckler | Skibet skal sejle i nat | 10 | 3 |
| | 02 | Luksemburg | Danièle Dupré | Tant de peine | 8 | 4 |
| | 07 | Niemcy | Margot Hielscher | Telefon, Telefon | 8 | 4 |
| | 04 | Włochy | Nunzio Gallo | Corde della mia chitarra | 7 | 6 |
| | 03 | Wlk. Brytania | Patricia Bredin | All | 6 | 7 |
| | 01 | Belgia | Bobbejaan Schoepen | Straatdeuntje | 5 | 8 |
| | 10 | Szwajcaria | Lys Assia | L'enfant que j'étais | 5 | 8 |
| | 05 | Austria | Bob Martin | Wohin kleines Pony? | 3 | 10 |

