Eurovision Song Contest 1995

Data: 13 maj 1995 r.
Miejsce: Point Theatre, Dublin (Baile Atha Cliath), Irlandia
Prowadzący: Mary Kennedy
Nadawca: RTE
Ilość państw: 23
Głosowanie: Każde z państw przyznawało 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 lub 1 punkt 10 piosenkom z największą ilością punktów od jury
| P.St. |
Kraj |
Utwór |
Utwór |
Pkt |
Poz |
|
| 05 | Norwegia | Secret Garden | Nocturne | 148 | 1 | |
| 09 | Hiszpania |
Anabel Conde | Vuelve Conmigo | 119 | 2 | |
| 18 | Szwecja | Jan Johansen | Se på mej | 100 | 3 | |
| 12 | Francja | Nathalie Santamaria | Il me donne rendez-vous | 94 | 4 | |
| 19 | Dania | Aud Wilken | Fra Mols til Skagen | 92 | 5 | |
| 11 | Chorwacja | Magazin & Lidija | Nostalgija | 91 | 6 | |
| 20 | Słowenia | Darja Svajger | Prisluhni mi | 84 | 7 | |
| 21 | Izrael | Liora | Amen | 81 | 8 | |
| 17 | Cypr | Alex Panayi | Sti Fotia | 79 | 9 | |
| 22 | Malta | Mike Spiteri | Keep Me In Mind | 76 | 10 | |
| 15 | Wlk. Brytania |
Love City Groove | Love City Groove | 76 | 10 | |
| 23 | Grecja | Elina Konstantopoulou | Pia Prosefchi | 68 | 12 | |
| 08 | Austria | Stella Jones | Die Welt dreht sich verkehrt | 67 | 13 | |
| 02 | Irlandia | Eddie Friel | Dreamin' | 44 | 14 | |
| 07 | Islandia | Bó Halldórsson | Núna | 31 | 15 | |
| 10 | Turcja | Arzu Ece | Sev! | 21 | 16 | |
| 06 | Rosja | Filipp Kirkorov | Kolybelnaya dlya vulkana | 17 | 17 | |
| 01 | Polska | Justyna | Sama | 15 | 18 | |
| 04 | Bośnia i Hercegowina | Davor Popovic | Dvadeset i prvi vijek | 148 | 19 | |
| 14 | Belgia | Frédéric Etherlinck | La voix est libre | 8 | 20 | |
| 16 | Portugalia | Tó Cruz | Baunilha e chocolate | 5 | 21 | |
| 13 | Węgry |
Czaba Szigeti | Ùj nèv egy règi hàz fàlan | 3 | 22 | |
| 03 | Niemcy |
Stone and Stone | Verliebt in Dich | 1 | 23 |
