Eurovision Song Contest 1956

Data: 25 maj 1956 r.
Miejsce: Teatro Kursaal, Lugano, Szwajcaria
Prowadzący: Lohengrin Fihpello
Nadawca: RTSI
Ilość państw: 7
Głosowanie: W każdym z państw biorących udział w konkursie głosowało 2 jurorów w skali 1-10. Dokładnych wyników głosowania nie ujawniono.
| | Kraj | Wykonawca | Utwór | pkt | poz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9 | Szwajcaria | Lys Assia | Refrain | 1 | 1 |
![]() | 10 | Belgia | Mony Marc | Le plus beau jour de ma vie | 0 | 2 |
![]() | 11 | Niemcy | Freddy Quinn | So geht das jede Nacht | 0 | 2 |
![]() | 12 | Francja | Dany Dauberson | Il est là | 0 | 2 |
![]() | 14 | Włochy | Tonina Torielli | Amami se vuoi | 0 | 2 |
![]() | 13 | Luksemburg | Michèle Arnaud | Les amants de minuit | 0 | 2 |
| 8 | Holandia | Corry Brokken | Voorgoed voorbij | 0 | 2 | |
| 7 | Włochy | Franca Raimondi | Aprite le finestre | 0 | 2 | |
| 3 | Belgia | Fud Leclerc | Messieurs les noyés de la Seine | 0 | 2 | |
![]() | 2 | Szwajcaria | Lys Assia | Das alte Karussell | 0 | 2 |
| 4 | Niemcy | Walter Andreas Schwarz | Im Wartesaal zum großen Glück | 0 | 2 | |
| 5 | Francja | Mathé Altéry | Le temps perdu | 0 | 2 | |
| 6 | Luxemburg | Michèle Arnaud | Ne crois pas | 0 | 2 | |
| 1 | Holandia | Jetty Paerl | De vogels van Holland | 0 | 2 |






