Eurovision Song Contest 1994

Data: 30 kwiecień 1994 r.
Miejsce: Point Theatre, Dublin (Baile Atha Cliath), Irlandia
Prowadzący: Cynthia Ní Mhurchu i Gerry Ryan
Nadawca: RTE
Ilość państw: 25
Głosowanie: Każde z państw przyznawało 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 lub 1 punkt 10 piosenkom z największą ilością punktów od jury
| P.St. |
Kraj |
Wykonawca |
Utwór |
Pkt |
Poz |
|
| 03 | Irlandia | Paul Harrington & Charlie McGettigan | Rock 'n' roll kids | 226 | 1 | |
| 24 | Polska | Edyta Górniak | To nie ja! | 166 | 2 | |
| 14 | Niemcy |
MeKaDo | Wir geben 'ne Party | 128 | 3 | |
| 22 | Węgry |
Friderika Bayer | Kinek mondjam el vétkeimet | 122 | 4 | |
| 12 | Malta | Moira Stafrace & Christopher Scicluna | More Than Love | 97 | 5 | |
| 17 | Norwegia | Elisabeth Andreasson & Jan Werner Danielsen | Duett | 76 | 6 | |
| 25 | Francja | Nina Morato | Je suis un vrai garçon | 74 | 7 | |
| 08 | Portugalia | Sara Tavares | Chamar a música | 73 | 8 | |
| 23 | Rosja | Youddiph | Vechni stranik | 70 | 9 | |
| 06 | Wlk. Brytania |
Frances Ruffelle | We will be free (Lonely symphony) | 63 | 10 | |
| 04 | Cypr | Evridiki | Ime Anthropos Ki Ego | 51 | 11 | |
| 05 | Islandia | Sigga | Nætur | 49 | 12 | |
| 01 | Szwecja | Marie Bergman & Roger Pontare | Stjärnorna | 48 | 13 | |
| 19 | Grecja | Kostas Bigalis & Sea Lovers | To Trechantiri (Diri Diri) | 44 | 14 | |
| 18 | Bośnia i Hercegowina | Alma & Dejan | Ostani kraj mene | 39 | 15 | |
| 07 | Chorwacja | Tony Cetinski | Nek'ti bude ljubav sva | 27 | 16 | |
| 20 | Austria | Petra Frey | Für den Frieden der Welt | 19 | 17 | |
| 21 | Hiszpania |
Alejandro Abad | Ella no es ella | 17 | 18 | |
| 15 | Słowacja | Martin Durinda & Tublatanka | Nekovecná piesen | 15 | 19 | |
| 09 | Szwajcaria | Duilio | Sto pregando | 15 | 19 | |
| 11 | Rumunia | Dan Bittman | Dincolo de nori | 13 | 21 | |
| 02 | Finlandia | CatCat | Bye bye baby | 11 | 22 | |
| 13 | Holandia |
Willeke Alberti | Waar is de zon | 4 | 23 | |
| 10 | Estonia | Silvi Vrait | Nagu merelaine | 2 | 24 | |
|
16 | Litwa | Ovidijus Vyšniauskas | Lopšine mylimai | 0 | 25 |
